![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-18 | 10:41 | 12:31 | 110 分鐘 |
| 2 | 09:58 | 10:13 | 15 分鐘 | |
| 3 | 07:02 | 07:32 | 29 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-17 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
| 6 | 19:10 | 21:01 | 111 分鐘 | |
| 7 | 14:30 | 17:55 | 206 分鐘 | |
| 8 | 12:51 | 14:27 | 96 分鐘 | |
| 9 | 08:04 | 10:56 | 172 分鐘 | |
| 10 | 07:31 | 07:54 | 22 分鐘 | |
| 11 | 01:32 | 03:14 | 102 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-16 | 19:21 | 19:29 | 8 分鐘 |
| 13 | 04:29 | 05:08 | 39 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-08 | 11:22 | 11:24 | 1 分鐘 |
| 15 | 08:37 | 09:31 | 54 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-07 | 07:03 | 07:52 | 49 分鐘 |
| 17 | 2026-02-06 | 13:25 | 13:42 | 17 分鐘 |
| 18 | 00:39 | 02:03 | 84 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-05 | 21:24 | 22:11 | 48 分鐘 |
| 20 | 19:28 | 21:06 | 98 分鐘 | |
| 21 | 16:39 | 17:38 | 59 分鐘 | |
| 22 | 11:45 | 13:15 | 90 分鐘 | |
| 23 | 07:13 | 08:48 | 95 分鐘 | |
| 24 | 05:42 | 06:35 | 53 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-04 | 21:00 | 22:18 | 78 分鐘 |
| 26 | 20:47 | 20:49 | 2 分鐘 | |
| 27 | 19:30 | 19:59 | 29 分鐘 | |
| 28 | 18:43 | 19:15 | 32 分鐘 | |
| 29 | 18:41 | 18:41 | 0 分鐘 | |
| 30 | 17:56 | 18:36 | 40 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mm-cg.rebduo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





